2012 年 11 月的 USACO 学术活动以算法编程问题为特色,涵盖了广泛的技术和难度级别。
单击此处 查看比赛问题和解决方案。
这次比赛打破了我们以往所有的参与记录!共有来自 84 个不同国家的 2002 名参赛者参加了比赛:777 USA 114 CHN 99 VNM 75 CAN 59 IRN 49 IDN 49 GEO47 MEX 43 BLR 35 SRB 33 TUR 30 ARM 28 HRV 28 BGR27 KAZ 25 ROU 25 ITA 23 IND 20 VEN 19 POL 19 KOR19 DEU 18 RUS 18 HKG 18 EGY 16 BRA 16 BGD 15 CUB13 AUS 12 TWN 11 UKR 11 SGP 11 LTU 10 TKM 10 TJK10 MKD 10 FRA 9 LVA 9 GRC 9 COL 7 ZAF 7 YUG7 THA 6 DOM 6 ARG 5 MNG 5 ISR 5 IRI 5 GBR5 AZE 5 AUT 4 PER 4 KGZ 4 EST 3 VIE 3 SVN3 SVK 3 LAT 3 JPN 3 CZE 3 BIH 2 SYR 2 RSA2 ROM 2 NED 2 MYS 2 MNE 2 MDA 2 LKA 2 KWT2 BEL 1 SWE 1 SAU 1 PRT 1 PAK 1 NLD 1 CYP1 LUX 1 JEY 1 ISL 1 IMN 1 GER 1 ESP 1 DNK
参与者平均提交 2.5 个问题的解决方案。总共有 4977 份评分提交,按语言细分如下:
2886 C++
1326 Java
469 Pascal
174 Python
122 C
黄金组成绩
黄金组共有162名参赛者,其中87名是预科生。
祝贺我们的顶级金牌选手,他们在这场具有挑战性的比赛中获得了令人印象深刻的分数。特别祝贺我们的 3 个满分:土耳其的 Yusuf Hakan Kalayci(大学预科组唯一满分)、南非的 Bruce Merry 和德国的 Fabian Gundlach。顶尖的大学预科金牌竞争者是:
Country | Grad | Name | Score |
---|---|---|---|
TUR | 2013 | Yusuf Hakan Kalayci | 1000 |
RUS | 2013 | Dmitry Gorbunov | 938 |
USA | 2014 | Steven Hao | 938 |
CHN | 2015 | Yuetong Wang | 938 |
VNM | 2013 | Dat Duong | 896 |
USA | 2015 | Videh Seksaria | 896 |
USA | 2015 | Scott Wu | 896 |
IRN | 2013 | Keivan Alizadeh | 896 |
USA | 2014 | Jerry Ma | 896 |
USA | 2013 | Johnny Ho | 875 |
BLR | 2013 | Constantine Sokol | 875 |
BLR | 2013 | Sergey Kulik | 875 |
USA | 2013 | Kalki Seksaria | 875 |
顶级观察员是:
Country | Name | Score |
---|---|---|
ZAF | Bruce Merry | 1000 |
DEU | Fabian Gundlach | 1000 |
CAN | Jacob Plachta | 917 |
VNM | Khanh NguyenXuan | 917 |
VNM | Yên Thanh Lê | 917 |
VNM | Thuy Minh | 896 |
AUT | Markus Hasenöhrl | 854 |
CHN | Tao Jiang | 813 |
HKG | Chak Fai Yuen | 771 |
BLR | Konstantin Vilchevski | 750 |
白银组成绩
银牌组共有298人参加,其中220人为预科生。
不少学生在银牌组的成绩非常好,其中预科组有19个满分:
Country | Grad | Name | Score |
---|---|---|---|
RUS | 2013 | Timur Garipov | 1000 |
ITA | 2013 | Gabriele Farina | 1000 |
BLR | 2014 | Vadim Zakharenko | 1000 |
AUS | 2014 | Ray Li | 1000 |
BRA | 2014 | Igor Wolff Resplande | 1000 |
VNM | 2014 | Dung Nguyen Q | 1000 |
RUS | 2013 | Vladimir Polushin | 1000 |
TUR | 2013 | Alperen Yakut | 1000 |
USA | 2014 | YuXuan Liu | 1000 |
VNM | 2020 | Si Giáng | 1000 |
VNM | 2013 | Hung Nguyen | 1000 |
VNM | 2013 | Bao Truong | 1000 |
TUR | 2013 | Furkan Haliloglu | 1000 |
ROU | 2014 | Olariu Ciprian | 1000 |
AUT | 2013 | Tom Tangl | 1000 |
USA | 2016 | Kevin Sun | 1000 |
SGP | 2014 | Bernard Teo | 1000 |
CAN | 2014 | Henry Wu | 1000 |
VNM | 2014 | Thao Linh Khuat | 1000 |
以及观察员组的9个满分:
Country | Name | Score |
---|---|---|
CHN | Wei ZiQing | 1000 |
RUS | Niyaz Nigmatullin | 1000 |
VNM | Thao Linh Khuat | 1000 |
BGD | Prasanjit Barua | 1000 |
CHN | Kenneth Snow | 1000 |
VNM | Minh-Hoàng Lê | 1000 |
VNM | Trung Dinh | 1000 |
CHN | Pan Gu | 1000 |
ITA | Lorenzo Gatto | 1000 |
所有得分至少为 800 分的参赛者将自动晋升为黄金组,以参加未来的比赛。
青铜组成绩
铜牌组共有1524人参赛,其中预科生1181人。
我们在本次比赛中铜牌组的参赛人数比其他任何比赛的总参赛人数都多!铜牌成绩令人印象深刻,有 85 名大学预科生获得满分:
Country | Grad | Name | Score |
---|---|---|---|
VNM | 2013 | Duy Nguyen | 1000 |
USA | 2015 | Kevin Liu | 1000 |
CHN | 2014 | Honghua Dong | 1000 |
VNM | 2015 | Phúc Hoàng Vũ | 1000 |
USA | 2016 | Samuel Hsiang | 1000 |
AUS | 2018 | Jerry Mao | 1000 |
AUS | 2015 | Ishraq Huda | 1000 |
GEO | 2013 | Giorgi Guliashvili | 1000 |
USA | 2016 | Lawrence Li | 1000 |
USA | 2016 | Alexander Wei | 1000 |
USA | 2016 | Jasper Hugunin | 1000 |
USA | 2014 | Dohoon Kim | 1000 |
CHN | 2014 | Yutong Yang | 1000 |
BGR | 2016 | Valentin Borisov | 1000 |
ITA | 2013 | Marco Marangoni | 1000 |
MEX | 2015 | Luis Hernandez | 1000 |
TUR | 2014 | Cemal Erat | 1000 |
ITA | 2013 | Raoul Nicolodi | 1000 |
IRN | 2015 | Shayan Hosseiny | 1000 |
AUS | 2014 | Austin Tankiang | 1000 |
ITA | 2013 | Federico Glaudo | 1000 |
TWN | 2015 | Brian Chen | 1000 |
VNM | 2013 | Quang Lê | 1000 |
IND | 2013 | Shishil Kumar | 1000 |
IRN | 2015 | Keivan Mohtashami | 1000 |
KOR | 2014 | Beom Su Kim | 1000 |
CHN | 2013 | Zeyu Zheng | 1000 |
USA | 2015 | Rick Huang | 1000 |
VIE | 2013 | Hiep Buido | 1000 |
VNM | 2013 | Viet Anh Do | 1000 |
VNM | 2014 | Hai Nguyen Hoang | 1000 |
KOR | 2015 | Seokhwan Choi | 1000 |
VNM | 2014 | Dung Nguyen Q | 1000 |
KAZ | 2014 | Nurzhan Yergozhin | 1000 |
VNM | 2013 | Cuong Tri Nguyen | 1000 |
CHN | 2014 | Wang Yitan | 1000 |
IRN | 2014 | Sepehr Mousavi | 1000 |
CHN | 2014 | Haoming Lu | 1000 |
ITA | 2015 | Francesco Milizia | 1000 |
VNM | 2013 | Nga Tran | 1000 |
ISR | 2013 | Tom Kalvari | 1000 |
BLR | 2013 | Irina Petrushenko | 1000 |
IRN | 2015 | Erfan Alimohammadi | 1000 |
EST | 2014 | Oliver-Matis Lill | 1000 |
TUR | 2015 | Alihan Celikcan | 1000 |
CHN | 2015 | mord kim | 1000 |
MEX | 2014 | Chosto Man | 1000 |
CZE | 2013 | Martin Raszyk | 1000 |
ISR | 2013 | Ohad Klein | 1000 |
USA | 2014 | Evan Chang | 1000 |
KOR | 2015 | Doyoung Ham | 1000 |
KOR | 2015 | Kenny Park | 1000 |
GEO | 2015 | Zorro Zorro | 1000 |
CHN | 2014 | Chang Lee | 1000 |
USA | 2014 | Grover Sidhanth | 1000 |
BLR | 2014 | Egor Lipskiy | 1000 |
BGR | 2017 | Andrey Andreev | 1000 |
TKM | 2013 | Ahmet Hudayberdyyev | 1000 |
IRN | 2014 | Mehran Shakerinava | 1000 |
LVA | 2015 | Alexey Zayakin | 1000 |
RUS | 2013 | Danil Medvedev | 1000 |
KAZ | 2015 | Meirambek Omyrzak | 1000 |
USA | 2014 | Dylan Cable | 1000 |
SYR | 2014 | Hasan Jaddouh | 1000 |
BIH | 2014 | Rijad Muminovic | 1000 |
ROU | 2014 | Andrei Heidelbacher | 1000 |
CHN | 2014 | Zihan Hsu | 1000 |
BLR | 2013 | Pavel Sheftelevich | 1000 |
LVA | 2016 | Aleksejs Popovs | 1000 |
CAN | 2013 | Angus Kong | 1000 |
USA | 2015 | Larry Yang | 1000 |
VNM | 2014 | Viet Do Xuan | 1000 |
CUB | 2014 | Carlos Julio Figueiras Carrera | 1000 |
CUB | 2014 | JoseCarlos GonzalezFernandez | 1000 |
LVA | 2014 | Mihails Smolins | 1000 |
ROU | 2014 | George Marcus | 1000 |
USA | 2014 | David Zheng | 1000 |
USA | 2014 | Andy Wang | 1000 |
MEX | 2015 | Carlos Galeana | 1000 |
USA | 2013 | Barry Biletch | 1000 |
SGP | 2014 | Haikal A | 1000 |
IRI | 2014 | Seyed Ali Tabatabaee | 1000 |
ISR | 2014 | Ron Ryvchin | 1000 |
IRN | 2014 | Sayed Soroush Hashemi | 1000 |
CHN | 2014 | JiYuan Li | 1000 |
还有41位观察者获得满分:
Country | Name | Score |
---|---|---|
BRA | Filipe Martins | 1000 |
VNM | Nguyễn Hồng Thái | 1000 |
IND | Shubham Gupta | 1000 |
VNM | Tien Manh | 1000 |
KOR | Seunghyun Jo | 1000 |
ITA | Sebastiano Tronto | 1000 |
ITA | Luca Versari | 1000 |
GEO | Giorgi Nishnianidze | 1000 |
CHN | Huang Haoshuo | 1000 |
CHN | Jack Lv | 1000 |
CHN | Hz Wu | 1000 |
CAN | Kevin Yeo | 1000 |
VNM | Thao Linh Khuat | 1000 |
CHN | Michael Lin | 1000 |
BRA | Bruno Adami | 1000 |
VNM | Thủy Bùi Xuân | 1000 |
ZAF | Guy Paterson-Jones | 1000 |
CHN | Fang Kuai | 1000 |
IRN | Arya Hasanli | 1000 |
CAN | Greg d'Eon | 1000 |
VNM | Dong Nguyen | 1000 |
EGY | Mahmoud Radwan | 1000 |
VNM | Tuan Tran Anh | 1000 |
HRV | Ivan Lazaric | 1000 |
VNM | Hieu Nguyen Minh | 1000 |
SGP | Tao Guo | 1000 |
BLR | Maxim Rusak | 1000 |
IND | Raven Smith | 1000 |
USA | Jason Li | 1000 |
ZAF | Charles Bradshaw | 1000 |
NLD | Josse Dobben | 1000 |
BRA | Paulo Cezar Pereira Costa | 1000 |
CHN | Zhiping Su | 1000 |
RUS | Pavel Mayorov | 1000 |
FRA | Hugo Manet | 1000 |
BLR | Andrew Drozdowsky | 1000 |
ROU | Mugurel Ionut Andreica | 1000 |
USA | Ka tat Wong | 1000 |
SRB | Vukasin Rankovic | 1000 |
THA | Nattapong Ousirimaneechai | 1000 |
BGD | Pratyai Mazumder | 1000 |
所有得分至少为 800 分的参赛者将自动晋升为银牌组以参加未来的比赛。
最后的评论
我对这次比赛的结果非常满意,我相信 2012-2013 USACO 赛季有了一个良好的开端。这最终成为我们的另一个“主题”学术活动,每个问题都以某种方式与括号相关。尽管有些问题很困难,但我们看到了大量令人印象深刻的成绩,许多参与者被提升到更高的级别。对于那些尚未晋升的人,我鼓励您继续练习以提高您的算法问题解决能力——不要气馁,因为 USACO 学术活动旨在挑战最优秀的学生!为了帮助您修复代码中的任何错误,您现在可以重新提交您的解决方案并使用“分析模式”从评审服务器获得反馈。
许多人为 USACO 比赛的质量和成功做出了贡献。为本次比赛提供帮助的人包括 Mark Gordon、Jacob Steinhardt、Nathan Pinsker、Travis Hance、Neal Wu、Johnny Ho、Jonathan Paulson、Raghuveer Mohan 和 Chad Waters。还要感谢我们的翻译人员和克莱姆森 CCIT 为我们提供比赛基础设施。最后,我们感谢 USACO 赞助商的慷慨支持:IBM、Usenix、TwoSigma 和 Jump Trading。
我们希望很快能在 12 月的比赛中再次见到大家!