USACO 2012 年 1 月学术活动以算法编程问题为特色,涵盖了广泛的技术和难度级别。 单击此处 查看比赛问题和解决方案。
共有来自 63 个不同国家的 846 名参赛者参加了比赛:
346 USA 58 CHN 40 IRN 38 VNM 24 BLR 21 RUS 20 KAZ 17 ROU16 UKR 16 GEO 16 CAN 15 MEX 15 ITA 13 TUR 13 IDN 10 TWN10 DEU 9 GRC 9 BGD 8 YUG 8 TKM 8 SRB 8 HKG 7 BGR6 LVA 5 KOR 5 HRV 5 AZE 5 ARM 4 VEN 4 TJK 4 POL4 MKD 4 IND 4 FRA 4 EGY 4 CUB 4 COL 4 AUS 3 ZAF3 LTU 3 DOM 2 SGP 2 PER 2 GBR 2 DNK 2 CZE 1 SYR1 SWE 1 SVK 1 PRT 1 PHL 1 NZL 1 MOZ 1 LUX 1 JPN1 ISL 1 IRL 1 EST 1 ESP 1 BRA 1 BEN 1 AUT
参与者平均提交 2.5 个问题的解决方案。总共有 2078 份评分提交,按语言细分如下:
1227 C++
542 Java
215 Pascal
50 C
44 Python
黄金组成绩
黄金组共有122名参赛者,其中74名是预科生。
这一轮的黄金问题相当棘手。在大学预科类别中,Scott Wu、Gennady Korotkevich 和 Johnny Ho 并列第一,在观察员类别中,Adam Karczmarz、Thomas Fersch 和 Yaroslav Tverdokhlib 获得了 3 个满分. 祝贺这些杰出的问题解决者,以及所有其他在如此艰难的比赛中获得高分的人!我特别自豪地看到 3 个美国选手进入前 4 名!
黄金组前十名的大学预科参赛者是:
Country | Grad | Name | Score |
---|---|---|---|
USA | 2015 | Scott Wu | 967 |
BLR | 2012 | Gennady Korotkevich | 967 |
USA | 2013 | Johnny Ho | 967 |
USA | 2012 | Alex Chen | 933 |
BLR | 2013 | Sergey Kulik | 833 |
CHN | 2015 | Yuetong Wang | 800 |
CHN | 2013 | Wang Ruosong | 800 |
RUS | 2012 | Ivan Lakhtanov | 800 |
IRN | 2013 | SeyedHamed Valizadeh | 767 |
CHN | 2012 | Martin Token | 767 |
前十名观察员是:
Country | Name | Score |
---|---|---|
POL | Adam Karczmarz | 1000 |
DEU | Thomas Fersch | 1000 |
UKR | Yaroslav Tverdokhlib | 1000 |
CHN | Bai Ge | 967 |
VNM | VuongLinh Nguyen | 933 |
HRV | Lovro Puzar | 933 |
BGD | Nazmul Hasan | 900 |
CAN | Jacob Plachta | 900 |
UKR | Ivan Zdomsky | 833 |
BLR | Eugene Gritskevich | 800 |
白银组成绩
银牌组共有189名参赛者,其中156名是预科生。
与黄金问题一样,白银问题也非常具有挑战性。四名大学预科生(Simon Mauras、Yuguan Chen、Yunhao Huang 和 Shenghan Gao)和四名观察员(AndersRoy Christiansen、Gert Hansen、PakHay Chan 和 Andrew Haigh)获得了满分。祝贺大家!大学预科组前十名成绩分别是:
Country | Grad | Name | Score |
---|---|---|---|
FRA | 2012 | Simon Mauras | 1000 |
CHN | 2014 | Yuguan Chen | 1000 |
CHN | 2015 | Yunhao Huang | 1000 |
CHN | 2013 | Shenghan Gao | 1000 |
IRN | 2013 | Hooman Hashemi | 976 |
VNM | 2013 | Dat Duong | 929 |
CHN | 2015 | Huang Taoan | 905 |
USA | 2014 | Stanley Cen | 905 |
USA | 2014 | Jerry Ma | 881 |
CHN | 2013 | Pu Chen | 881 |
前十名观察员是:
Country | Name | Score |
---|---|---|
DNK | AndersRoy Christiansen | 1000 |
DNK | Gert Hansen | 1000 |
HKG | PakHay Chan | 1000 |
AUS | Andrew Haigh | 1000 |
VNM | Minh-Hoang Le | 900 |
CHN | Tianyu Lou | 800 |
RUS | Maksim Banin | 667 |
CHN | Song Anliang | 667 |
ZAF | Ashraf Moolla | 657 |
USA | Cheng Pan | 567 |
所有在至少两个问题上获得满分的参赛者将自动晋级为下一届比赛的黄金组。
青铜组成绩
铜牌组共有552人参赛,其中预科生436人。
恭喜获得满分的40名预科生和14名观察员!大学预科铜牌获得者是:
Country | Grad | Name |
---|---|---|
KAZ | 2013 | Rustam Azimov |
SRB | 2013 | Nikola Klipa |
VNM | 2013 | Phuoc Dat Nguyen |
RUS | 2013 | Dmitry Gorbunov |
VNM | 2013 | Nhat Tran |
ROU | 2014 | Mihai Gheorghe |
LTU | 2013 | Marius Latinis |
KOR | 2016 | Jeong JongKwang |
USA | 2012 | Brian Wai |
RUS | 2012 | Nikolay Mischenko |
DEU | 2012 | Maximilian J |
RUS | 2013 | Vladislav Tyulbashev |
USA | 2013 | Thomas Schultz |
AUS | 2012 | Darren Shen |
TWN | 2013 | Andrew Lai |
RUS | 2012 | Vlad Chabanenko |
TJK | 2015 | Abdukodir Kurbonzoda |
GRC | 2013 | Konstantinos Kanellis |
VNM | 2013 | Le Viet Thanh Long |
TUR | 2013 | Alperen Yakut |
GRC | 2013 | George Karagkiaouris |
DEU | 2014 | Markus Schmidt |
CZE | 2014 | Ondrej Hubsch |
HKG | 2012 | Dipy O |
MKD | 2014 | Mladen Dimovski |
VNM | 2013 | Trung Dinh |
ITA | 2012 | Marco Natuzzi |
SRB | 2012 | Predrag Ilkic |
VNM | 2012 | Jack Akita |
KAZ | 2015 | Daniyar Maminov |
IRN | 2013 | Hossein Hosseinvand |
HKG | 2013 | Chun Yin Sampson Lee |
VNM | 2012 | VietAnh Do |
SRB | 2013 | Slobodan Ilkic |
ITA | 2012 | Lorenzo Gatto |
CHN | 2013 | Zhizhi Chen |
BLR | 2012 | Vladislav Trukhanovich |
MEX | 2012 | Eric Valdivia |
HKG | 2015 | Yik WaiPan |
BLR | 2012 | Konstantin Vilchevski |
获得满分的铜牌观察员是:
Country | Name |
---|---|
DEU | Stefan Koegel |
USA | Adrian Nazco |
VNM | ThanhCanh NguyenHuu |
BRA | Fernando Fonseca |
VNM | Gia Huy |
YUG | Filip Katanic |
BGD | Nahiyan Kamal |
VNM | Quang PeLe |
DOM | Carlos Toribio |
MEX | Rodrigo BurgosDominguez |
VNM | Hung Nguyen |
YUG | Isidora Sekulic |
JPN | Dijkstra Takuma |
CHN | Jianjin Fan |
所有分数严格高于 900 分的参赛者将自动晋升为银牌组,以参加未来的比赛。
最后的评论
虽然本次比赛在各个层面都颇具挑战性,但总的分数分布还是比较合理的。这一次技术问题最少——我们新的比赛平台终于达到了稳定点,我们应该能够很快用新的和令人兴奋的功能来扩展它。
感谢许多对本次比赛提供极大帮助的个人。特别感谢 Mark Gordon 协调金牌学术活动,感谢 Neal Wu、Mark Gordon、Videh Seksaria、Fatih Gelgi 和 Kalki Seksaria 贡献的问题,以及 Mark Gordon、Neal Wu、Richard Peng、Jonathan Paulson、Ray Li、Bruce Merry和 Alex Chen 提供解决方案。一如既往,如果你也想通过向我发送高质量的问题来为 USACO 学术活动做出贡献,请不要犹豫!还要感谢 Chad Waters 和 Clemson CCIT 员工在我们的比赛基础设施方面的帮助,感谢我们的翻译人员,他们帮助我们大大扩大了比赛的范围,最后感谢我们的赞助商,他们的支持绝对至关重要,非常感谢:IBM、Usenix 、TwoSigma 和Jump Trading。